-39%







10,590,000 ₫ Original price was: 10,590,000 ₫.6,500,000 ₫Current price is: 6,500,000 ₫.
Thông tin vận chuyển
Phương thức thanh toán
Hỗ trợ tận tình
Theo dõi hoặc hủy đơn hàng
Model | HIC 12TMU |
Loại | 1 chiều (Lạnh/Nóng) |
Công nghệ Inverter | Có |
Diện tích sử dụng | Từ 15m² – dưới 20m² (≤ 60 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HIC 12TMU | |
Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
Môi chất làm lạnh | R32/440 | ||
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 3517 | |
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.89 | 5 sao | |
Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
Điện áp | V | 220-240V | |
Dòng điện | A | 5,13 | |
Công suất điện | W | 1120 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Kích thước sản phẩm | |||
Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
Cụm ngoài trời | mm | 720 x 270 x 495 | |
Kích thước bao bì | |||
Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
Cụm ngoài trời | mm | 828 x 298 x 530 | |
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | |||
Cụm trong nhà | Kg | 8.2/10.4 | |
Cụm ngoài trời | Kg | 21.7/23.7 | |
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | |||
Ống hồi | mm | 9,52 | |
Ống đẩy | mm | 6,35 | |
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 599/442/350 | |
Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
Chiều dài tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W) |
3517 |
---|---|
Môi chất làm lạnh |
R32 |
Cấp hiệu suất năng lượng |
5 sao |
Diện tích sử dụng |
Từ 15m² – dưới 20m² (≤ 60 m³) |
Kiểu dáng điều hòa |
Điều hòa treo tường |
Loại máy |
1 chiều (Lạnh) ,2 chiều (Nóng/Lạnh) ,Điều hòa cơ ,Điều hòa Inverter |
Công suất điều hòa |
≤ 12000 BTU |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.