-30%







17,790,000 ₫ Original price was: 17,790,000 ₫.12,400,000 ₫Current price is: 12,400,000 ₫.
Thông tin vận chuyển
Phương thức thanh toán
Hỗ trợ tận tình
Theo dõi hoặc hủy đơn hàng
Model | HSC 24TMU.M6 |
Loại | 1 chiều (Lạnh/Nóng) |
Diện tích sử dụng | 30m² – dưới 40m² ( < 120 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HSC 24TMU.M6 | |
Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
Môi chất làm lạnh | R32/1300 | ||
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 7034 | |
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3,46 | 2 sao | |
Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
Điện áp | V | 220-240V | |
Dòng điện | A | 10.56 | |
Công suất điện | W | 2312 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Kích thước sản phẩm | |||
Cụm trong nhà | mm | 1040 x 220 x 327 | |
Cụm ngoài trời | mm | 890 x 342 x 673 | |
Kích thước bao bì | |||
Cụm trong nhà | mm | 1130 x 405 x 310 | |
Cụm ngoài trời | mm | 995 x 398 x 740 | |
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | |||
Cụm trong nhà | Kg | 13.6/17.4 | |
Cụm ngoài trời | Kg | 51.8/55 | |
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | |||
Ống hồi | mm | 12,70 | |
Ống đẩy | mm | 6,35 | |
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 995/895/740 | |
Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | |
Chiều dài tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W) |
7034 |
---|---|
Môi chất làm lạnh |
R32 |
Cấp hiệu suất năng lượng |
2 sao |
Diện tích sử dụng |
Từ 30m² – dưới 40m² (≤ 120 m³) |
Kiểu dáng điều hòa |
Điều hòa treo tường |
Loại máy |
1 chiều (Lạnh) ,2 chiều (Nóng/Lạnh) ,Điều hòa cơ ,Điều hòa Inverter |
Công suất điều hòa |
≤ 24000 BTU |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.