-39%







8,790,000 ₫ Original price was: 8,790,000 ₫.5,400,000 ₫Current price is: 5,400,000 ₫.
Thông tin vận chuyển
Phương thức thanh toán
Hỗ trợ tận tình
Theo dõi hoặc hủy đơn hàng
Model | HIC 09TMU |
Loại | 1 chiều (Lạnh/Nóng) |
Công nghệ Inverter | Có |
Diện tích sử dụng | ≤ 15m² ( < 45 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HIC 09TMU | |
Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
Môi chất làm lạnh | R32/360 | ||
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 2638 | |
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.5 | 5 sao | |
Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
Điện áp | V | 220-240V | |
Dòng điện | A | 3,9 | |
Công suất điện | W | 790 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Kích thước sản phẩm | |||
Cụm trong nhà | mm | 715 x 194 x 285 | |
Cụm ngoài trời | mm | 668 x 252 x 469 | |
Kích thước bao bì | |||
Cụm trong nhà | mm | 780 x 270 x 365 | |
Cụm ngoài trời | mm | 765 x 270 x 515 | |
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | |||
Cụm trong nhà | Kg | 7.4/9.5 | |
Cụm ngoài trời | Kg | 17/18.6 | |
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | |||
Ống hồi | mm | 9,52 | |
Ống đẩy | mm | 6,35 | |
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 508/406/330 | |
Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
Chiều dài tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W) |
2638 |
---|---|
Môi chất làm lạnh |
R32 |
Cấp hiệu suất năng lượng |
5 sao |
Diện tích sử dụng |
≤ 15m² (≤ 45 m³) |
Kiểu dáng điều hòa |
Điều hòa treo tường |
Loại máy |
1 chiều (Lạnh) ,2 chiều (Nóng/Lạnh) ,Điều hòa cơ ,Điều hòa Inverter |
Công suất điều hòa |
≤ 12000 BTU |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.