-31%







20,190,000 ₫ Original price was: 20,190,000 ₫.14,000,000 ₫Current price is: 14,000,000 ₫.
Thông tin vận chuyển
Phương thức thanh toán
Hỗ trợ tận tình
Theo dõi hoặc hủy đơn hàng
Model | HIC 24TMU |
Loại | 1 chiều (Lạnh/Nóng) |
Công nghệ Inverter | Có |
Diện tích sử dụng | Từ 30m² – dưới 40m² (≤ 120 m³) |
THÔNG SỐ | ĐVT | HIC 24TMU | |
Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
Môi chất làm lạnh | R32/830 | ||
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 6017 | |
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.67 | 5 sao | |
Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
Điện áp | V | 220-240V | |
Dòng điện | A | 9,2 | |
Công suất điện | W | 2101 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Kích thước sản phẩm | |||
Cụm trong nhà | mm | 1040 x 220 x 327 | |
Cụm ngoài trời | mm | 805 x 330 x 554 | |
Kích thước bao bì | |||
Cụm trong nhà | mm | 1120 x 405 x 315 | |
Cụm ngoài trời | mm | 915 x 370 x 615 | |
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | |||
Cụm trong nhà | Kg | 13.6/16.9 | |
Cụm ngoài trời | Kg | 29.6/32.3 | |
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | |||
Ống hồi | mm | 15,9 | |
Ống đẩy | mm | 6,35 | |
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1050/840/630 | |
Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Công suất nhiệt - Làm lạnh (W) |
6017 |
---|---|
Môi chất làm lạnh |
R32 |
Cấp hiệu suất năng lượng |
5 sao |
Diện tích sử dụng |
Từ 30m² – dưới 40m² (≤ 120 m³) |
Kiểu dáng điều hòa |
Điều hòa treo tường |
Loại máy |
1 chiều (Lạnh) ,2 chiều (Nóng/Lạnh) ,Điều hòa cơ ,Điều hòa Inverter |
Công suất điều hòa |
≤ 24000 BTU |
Chưa có tài khoản?
Tạo một tài khoản
Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.